Piyasalar
Kaynak verisi: 2026-11-02 00:12:01 · Kontrol: 2 Kasım 2026 00:12 · Sayfa 30 saniyede bir yenilenir
Altın
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.222,08 | 6.222,90 | %0 |
| Has Altın | 6.190,97 | 6.191,78 | %0 |
| Çeyrek Altın | 9.980,02 | 10.210,62 | %0 |
| Yarım Altın | 19.897,67 | 20.421,24 | %0 |
| Tam Altın | 39.920,09 | 40.717,57 | %0 |
| Cumhuriyet Altını | 41.641,00 | 42.278,00 | %0,28 |
| Ata Altın | 41.167,59 | 42.216,38 | %0 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.688,61 | 5.695,46 | %0 |
| 18 Ayar Altın | 4.553,39 | 4.558,87 | %0 |
| 14 Ayar Altın | 3.555,38 | 3.559,66 | %0 |
| Gram Gümüş | 78,8500 | 78,9200 | %0 |
| Gram Platin | 2.298,27 | 2.308,63 | %0 |
Döviz
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 49,9256 | 49,9589 | %0,07 |
| Euro | 55,7150 | 55,8121 | %0,26 |
| Sterlin | 66,9473 | 67,0067 | %0,11 |
| İsviçre Frangı | 60,5159 | 60,5856 | %0,02 |
| Japon Yeni | 0,0032 | 0,0032 | %0 |
| Suudi Riyali | 13,3037 | 13,3147 | %0,22 |
| BAE Dirhemi | 13,5904 | 13,6076 | %0,08 |
| Rus Rublesi | 0,6196 | 0,6205 | %1,09 |
| Kanada Doları | 35,7292 | 35,7490 | %0,17 |
| Avustralya Doları | 35,1027 | 35,1411 | %0,12 |
Borsa
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | – | 10.759,56 | %3,64 |
Veriler Truncgil Finans tarafından sağlanır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Kuyumcu ve banka fiyatları farklılık gösterebilir.